Orders (348 in All Orders)
Create Order
0 items selected
Showing 1-50 of 348 items
| Order # | Customer | Order Date | Total Amount | Assigned To | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403-3682467-4105902 | Mohammad Mamun | June 19, 2026 | ₹27549.00 | Dispatched | View | ||
| SO02920 | Richik Sinha Roy | June 19, 2026 | ₹899.00 | Dispatched | View | ||
| SO02921 | Rahul P | June 19, 2026 | ₹0.00 | Pending Stock | View | ||
| SO02912 | Shreevid Industry Private Limited | June 18, 2026 | ₹79196.00 | in_transit | View | ||
| 407-6138167-7056361 | Amazon FBA Order | June 18, 2026 | ₹14249.00 | Dispatched | View | ||
| 1858 | Bindu Sunil | June 18, 2026 | ₹14249.05 | Pending Stock | View | ||
| SO02919 | Bhavna Bhatia | June 18, 2026 | ₹0.00 | Dispatched | View | ||
| 1859 | Sanjay Prabhu | June 18, 2026 | ₹18049.05 | Pending Stock | View | ||
| 171-7557365-7480354 | Amazon FBA Order | June 18, 2026 | ₹14249.00 | Dispatched | View | ||
| 406-2726318-8206757 | Amazon FBA Order | June 17, 2026 | ₹14249.00 | Dispatched | View | ||
| 408-1352993-0300354 | Amazon FBA Order | June 17, 2026 | ₹14249.00 | Dispatched | View | ||
| 1855 | parth desai | June 17, 2026 | ₹18999.00 | in_transit | View | ||
| SO02914 | HR GIFTING CO. | June 17, 2026 | ₹31500.00 | in_transit | View | ||
| SO02915 | WELMECH INTERPRISES | June 17, 2026 | ₹33999.00 | in_transit | View | ||
| SO02916 | Bhavna Bhatia | June 17, 2026 | ₹499.00 | in_transit | View | ||
| SO02913 | Dr. Yogesh kumar | June 17, 2026 | ₹31500.00 | in_transit | View | ||
| 1856 | ZeroBoundaries . | June 17, 2026 | ₹12749.15 | in_transit | View | ||
| 1857 | Ram Iyer | June 17, 2026 | ₹14249.05 | Cancelled | View | ||
| SO02886 | Elite Space Interiors | June 17, 2026 | ₹44998.00 | in_transit | View | ||
| SO02911 | CUBE EXPORTS PRIVATE LIMITED | June 17, 2026 | ₹31500.00 | in_transit | View | ||
| 171-9016593-6849139 | Amazon FBA Order | June 16, 2026 | ₹18049.00 | Dispatched | View | ||
| 1850 | Deepak Chheda | June 16, 2026 | ₹48598.20 | in_transit | View | ||
| SO02905 | Divya Natarajan | June 16, 2026 | ₹0.00 | in_transit | View | ||
| 1851 | Pavan Sindhi | June 16, 2026 | ₹18999.00 | in_transit | View | ||
| SO02906 | Dr. Narasimha Teja | June 16, 2026 | ₹13500.00 | in_transit | View | ||
| 1852 | Josemon Mathew | June 16, 2026 | ₹899.00 | Dispatched | View | ||
| SO02908 | Manavjit Singh Salwan | June 16, 2026 | ₹0.00 | in_transit | View | ||
| SO02907 | Manavjit Singh Salwan | June 16, 2026 | ₹2499.00 | Dispatched | View | ||
| 1853 | Stephen . | June 16, 2026 | ₹21998.00 | in_transit | View | ||
| SO00782 | Divyansh | June 16, 2026 | ₹1.00 | in_transit | View | ||
| SO02902 | Harish Rajamani | June 16, 2026 | ₹899.00 | Dispatched | View | ||
| 1854 | Radhika Kaja | June 16, 2026 | ₹14249.05 | in_transit | View | ||
| 407-7960812-8808338 | A R M Rao | June 16, 2026 | ₹27549.00 | in_transit | View | ||
| 402-9816635-6873111 | SIMRAN GIRISH RAGOOWANSHI | June 15, 2026 | ₹18049.00 | in_transit | View | ||
| SO02901 | Birkan Engineering Industries Pvt Ltd | June 15, 2026 | ₹0.00 | in_transit | View | ||
| SO02900 | MAMTA PROCESS | June 15, 2026 | ₹17999.00 | in_transit | View | ||
| 171-6971449-2932346 | Om Swaroop | June 15, 2026 | ₹27549.00 | in_transit | View | ||
| 1845 | Vinay agrawal | June 15, 2026 | ₹14249.05 | in_transit | View | ||
| 1846 | Harsha Naga | June 15, 2026 | ₹14249.05 | in_transit | View | ||
| 1847 | TRANS EAST INFRA LLP | June 15, 2026 | ₹5998.00 | in_transit | View | ||
| 404-7106251-5025929 | Amazon FBA Order | June 15, 2026 | ₹14249.00 | Dispatched | View | ||
| 1848 | krishna zawar | June 15, 2026 | ₹14999.00 | in_transit | View | ||
| 1849 | Hrithik Singh | June 15, 2026 | ₹14999.00 | in_transit | View | ||
| 1844 | Karthik Narayanan Venkatesan | June 14, 2026 | ₹28999.00 | in_transit | View | ||
| 403-7495020-9981144 | Amazon FBA Order | June 14, 2026 | ₹14249.00 | Dispatched | View | ||
| 407-0328631-3455570 | Narotam Makvana | June 14, 2026 | ₹18049.00 | in_transit | View | ||
| 405-8932815-8505116 | Amazon FBA Order | June 14, 2026 | ₹5998.00 | Dispatched | View | ||
| 1841 | Aditya mokha | June 13, 2026 | ₹27549.05 | in_transit | View | ||
| SO02899 | Hymave | June 13, 2026 | ₹0.00 | in_transit | View | ||
| SO02821 | Hymave | June 13, 2026 | ₹2499.00 | Dispatched | View |
Showing 1-50 of 348 items