Orders (242 in Delivered)
Create Order
0 items selected
Showing 1-50 of 242 items
| Order # | Customer | Order Date | Total Amount | Assigned To | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO02892 | Ramakrishnan Sankaran | June 12, 2026 | ₹13200.00 | Delivered | View | ||
| 408-8192890-3317965 | Himanshu Singla | June 12, 2026 | ₹34299.02 | Delivered | View | ||
| SO00781 | Shivam mishra | June 11, 2026 | ₹1.00 | Delivered | View | ||
| 1836 | Veenanand . | June 11, 2026 | ₹17099.10 | Delivered | View | ||
| 403-8881556-8231558 | Pradeep | June 11, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| 1837 | Deepesh Chaturvedi | June 11, 2026 | ₹18049.05 | Delivered | View | ||
| SO02893 | Arun Kumar Sharma | June 11, 2026 | ₹398.00 | Delivered | View | ||
| 402-6973354-7061101 | Ashok Tripathi | June 11, 2026 | ₹37998.00 | Delivered | View | ||
| 406-7682152-0448362 | Nandakumar | June 10, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| 171-7879118-8720304 | Gangaram Bhanushali | June 10, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 1835 | GAURAV KUMAR | June 10, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| SO02884 | Dhanya Suresh | June 9, 2026 | ₹899.00 | Delivered | View | ||
| SO02885 | Viraf Mehta | June 9, 2026 | ₹13999.00 | Delivered | View | ||
| SO02887 | Grand Slam Fitness Pvt Ltd | June 9, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View | ||
| 1833 | Nainesh Dahiwadkar | June 9, 2026 | ₹2999.00 | Delivered | View | ||
| 1834 | PRADEEP KUMAR SOLANKI | June 9, 2026 | ₹13499.10 | Delivered | View | ||
| SO02888 | Bhavna Bhatia | June 9, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View | ||
| 403-6433900-1703511 | Amazon FBA Order | June 9, 2026 | ₹2844.00 | Delivered | View | ||
| 402-7193342-0928358 | kaushal soni | June 8, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| SO02879 | Rudra Saha | June 8, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View | ||
| SO02881 | GROWEL LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED | June 8, 2026 | ₹34200.00 | Delivered | View | ||
| SO02883 | Saurabh Shah | June 8, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View | ||
| 404-6845640-3306747 | Jitendra shroff | June 8, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| 1831 | Dev Sharma | June 8, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| SO02882 | Srinath | June 8, 2026 | ₹1798.00 | Delivered | View | ||
| 1824 | Anant yadav | June 7, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 1825 | Ranapratap Rajkumar | June 7, 2026 | ₹69998.00 | Delivered | View | ||
| 1826 | BULLFLEX RUBBERS PRIVATE LIMITED | June 7, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 1827 | Sarvesh Waran | June 7, 2026 | ₹17099.10 | Delivered | View | ||
| 1828 | Shivanath Devinarayanan | June 7, 2026 | ₹37998.00 | Delivered | View | ||
| 1829 | Narendra Pasuparthy | June 7, 2026 | ₹18049.05 | Delivered | View | ||
| 407-1274520-6904329 | Sharmita Nair | June 7, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| 1830 | Aditya Londhe | June 7, 2026 | ₹17098.10 | Delivered | View | ||
| 405-7711340-5186726 | Harish Rajamani | June 7, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| 408-6826350-1863546 | Amazon FBA Order | June 7, 2026 | ₹2844.00 | Delivered | View | ||
| 406-2469084-9202741 | Abhinav Gupta | June 6, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| 1816 | Shobha v shyavi | June 6, 2026 | ₹17099.10 | Delivered | View | ||
| 1817 | Sundip Shah | June 6, 2026 | ₹18049.05 | Delivered | View | ||
| 1818 | Josemon Mathew | June 6, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 405-5307522-1072353 | KESARI TOURS PVT LTD | June 6, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| 1819 | MOHAN KRISHNA | June 6, 2026 | ₹34999.00 | Delivered | View | ||
| 1820 | Madatha Venkatgoud | June 6, 2026 | ₹37998.00 | Delivered | View | ||
| 1821 | Madatha Venkatgoud | June 6, 2026 | ₹34999.00 | Delivered | View | ||
| 1822 | Prajwal Kollur | June 6, 2026 | ₹34999.00 | Delivered | View | ||
| 1823 | Manish . | June 6, 2026 | ₹40497.30 | Delivered | View | ||
| 404-1124391-6654706 | Lalchand verma | June 6, 2026 | ₹34999.00 | Delivered | View | ||
| 171-1414558-9305162 | Amazon FBA Order | June 5, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| 1812 | Amrutha Potluri | June 5, 2026 | ₹18049.05 | Delivered | View | ||
| 408-8030195-0027514 | Varun Sonaiya | June 5, 2026 | ₹13999.00 | Delivered | View | ||
| SO02874 | RV FABS | June 5, 2026 | ₹17000.00 | Delivered | View |
Showing 1-50 of 242 items