Orders (348 in All Orders)
Create Order
0 items selected
Showing 51-100 of 348 items
| Order # | Customer | Order Date | Total Amount | Assigned To | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403-7037254-7068308 | Rajesh Raushan | June 13, 2026 | ₹34999.00 | in_transit | View | ||
| 1842 | FOURCEE HOUSING | June 13, 2026 | ₹34999.00 | in_transit | View | ||
| 1843 | Hatim Shabbir | June 13, 2026 | ₹14999.00 | in_transit | View | ||
| 407-1558359-6396318 | Amazon FBA Order | June 13, 2026 | ₹14249.00 | Dispatched | View | ||
| 403-7806618-7057903 | Sivamahima Kumaran | June 13, 2026 | ₹14249.00 | in_transit | View | ||
| SO02892 | Ramakrishnan Sankaran | June 12, 2026 | ₹13200.00 | Delivered | View | ||
| SO02896 | Vishal Shipping Global Logistics LLP | June 12, 2026 | ₹898.00 | in_transit | View | ||
| SO02895 | A1-44 safdarjung enclave | June 12, 2026 | ₹899.00 | Dispatched | View | ||
| SO02880 | Rahul P | June 12, 2026 | ₹899.00 | Dispatched | View | ||
| 408-8192890-3317965 | Himanshu Singla | June 12, 2026 | ₹34299.02 | Delivered | View | ||
| 403-7834115-2253169 | RAJESH MARADIA | June 12, 2026 | ₹18049.00 | in_transit | View | ||
| 1840 | shreeyashgunjate shreeyashgunjate | June 12, 2026 | ₹34999.00 | in_transit | View | ||
| 402-9996040-2014734 | Amazon FBA Order | June 12, 2026 | ₹14999.00 | Dispatched | View | ||
| 405-7919382-9229143 | Carey Marak | June 11, 2026 | ₹16999.00 | in_transit | View | ||
| SO00781 | Shivam mishra | June 11, 2026 | ₹1.00 | Delivered | View | ||
| 1836 | Veenanand . | June 11, 2026 | ₹17099.10 | Delivered | View | ||
| 403-8881556-8231558 | Pradeep | June 11, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| 1837 | Deepesh Chaturvedi | June 11, 2026 | ₹18049.05 | Delivered | View | ||
| 1838 | JASKIRAT SINGH | June 11, 2026 | ₹18049.05 | in_transit | View | ||
| SO02893 | Arun Kumar Sharma | June 11, 2026 | ₹398.00 | Delivered | View | ||
| 1839 | PRUDHVI P | June 11, 2026 | ₹5998.00 | in_transit | View | ||
| 402-6973354-7061101 | Ashok Tripathi | June 11, 2026 | ₹37998.00 | Delivered | View | ||
| 403-8138771-4745914 | Amazon FBA Order | June 11, 2026 | ₹14999.00 | Dispatched | View | ||
| 406-7682152-0448362 | Nandakumar | June 10, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| SO02889 | Renjith sadasivan | June 10, 2026 | ₹0.00 | in_transit | View | ||
| SO02890 | KISHOR KUMAR & COMPANY | June 10, 2026 | ₹0.00 | in_transit | View | ||
| 403-0142930-3480341 | Duveep | June 10, 2026 | ₹16999.00 | in_transit | View | ||
| 171-7879118-8720304 | Gangaram Bhanushali | June 10, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 1835 | GAURAV KUMAR | June 10, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| SO02884 | Dhanya Suresh | June 9, 2026 | ₹899.00 | Delivered | View | ||
| SO02885 | Viraf Mehta | June 9, 2026 | ₹13999.00 | Delivered | View | ||
| 1832 | Mallika Seth | June 9, 2026 | ₹13499.10 | in_transit | View | ||
| SO02887 | Grand Slam Fitness Pvt Ltd | June 9, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View | ||
| 1833 | Nainesh Dahiwadkar | June 9, 2026 | ₹2999.00 | Delivered | View | ||
| 1834 | PRADEEP KUMAR SOLANKI | June 9, 2026 | ₹13499.10 | Delivered | View | ||
| SO02888 | Bhavna Bhatia | June 9, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View | ||
| 403-6433900-1703511 | Amazon FBA Order | June 9, 2026 | ₹2844.00 | Delivered | View | ||
| 407-2005283-7613907 | Amazon FBA Order | June 9, 2026 | ₹13999.00 | Dispatched | View | ||
| 402-7193342-0928358 | kaushal soni | June 8, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| SO02879 | Rudra Saha | June 8, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View | ||
| SO02881 | GROWEL LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED | June 8, 2026 | ₹34200.00 | Delivered | View | ||
| SO02883 | Saurabh Shah | June 8, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View | ||
| 404-6845640-3306747 | Jitendra shroff | June 8, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| 1831 | Dev Sharma | June 8, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| SO02882 | Srinath | June 8, 2026 | ₹1798.00 | Delivered | View | ||
| 1824 | Anant yadav | June 7, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 1825 | Ranapratap Rajkumar | June 7, 2026 | ₹69998.00 | Delivered | View | ||
| 1826 | BULLFLEX RUBBERS PRIVATE LIMITED | June 7, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 1827 | Sarvesh Waran | June 7, 2026 | ₹17099.10 | Delivered | View | ||
| 1828 | Shivanath Devinarayanan | June 7, 2026 | ₹37998.00 | Delivered | View |
Showing 51-100 of 348 items