Orders (242 in Delivered)
Create Order
0 items selected
Showing 51-100 of 242 items
| Order # | Customer | Order Date | Total Amount | Assigned To | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO02869 | Hitesh valecha | June 5, 2026 | ₹899.00 | Delivered | View | ||
| 403-4902522-4913959 | A1-44 safdarjung enclave | June 5, 2026 | ₹13999.00 | Delivered | View | ||
| SO02876 | GNANA KOTESWARA RAO RAVELA | June 5, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View | ||
| SO02857 | Soumya Nayak | June 5, 2026 | ₹2499.00 | Delivered | View | ||
| SO02870 | BLUEBEAM INFRA PRIVATE LIMITED | June 5, 2026 | ₹14249.00 | Delivered | View | ||
| SO02873 | D.Y. Patil | June 5, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| 1813 | Anil Rajput | June 5, 2026 | ₹2999.00 | Delivered | View | ||
| 1814 | Dipali koundinya | June 5, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 1815 | Pranav Pradeep | June 5, 2026 | ₹34999.00 | Delivered | View | ||
| 171-4277997-4405945 | himanshu.mehta0@gmail.com | June 5, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 403-1106716-9441917 | Satyacpatel | June 4, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| SO02868 | Monish Khandelwal | June 4, 2026 | ₹18049.00 | Delivered | View | ||
| SO02872 | Arihum Enterprises | June 4, 2026 | ₹17999.00 | Delivered | View | ||
| 407-5423080-6577961 | Nikhil Reddy | June 4, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 406-8482568-9058712 | Sirisha | June 4, 2026 | ₹27998.00 | Delivered | View | ||
| 407-4356261-9327541 | pankaj kumar | June 4, 2026 | ₹28999.00 | Delivered | View | ||
| 1811 | Shyam kc | June 4, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 1808 | Hitesh valecha | June 3, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 406-9514285-2440357 | Dhanya Suresh | June 3, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| SO02867 | Yash Goyal | June 3, 2026 | ₹9999.00 | Delivered | View | ||
| SO02866 | Soumya Nayak | June 3, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View | ||
| 402-4942418-5605162 | Anjali | June 2, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 408-5725728-3390733 | Manish jain | June 2, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| 403-7480612-7467525 | Payal yadav | June 2, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| 171-5198193-9378747 | Hardik Agarwal | June 2, 2026 | ₹13999.00 | Delivered | View | ||
| 408-1371075-3304362 | Shivanshu Shrivastava | June 2, 2026 | ₹13999.00 | Delivered | View | ||
| 402-7779471-3512348 | Tanveer betgeri | June 2, 2026 | ₹13999.00 | Delivered | View | ||
| SO02864 | Divya Natarajan | June 2, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View | ||
| 1805 | Sharath chandra k | June 2, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| 408-3747554-7005127 | S.V. ENGINEERING CONSTRUCTIONS | June 2, 2026 | ₹29998.00 | Delivered | View | ||
| SO02865 | Babu SK | June 2, 2026 | ₹14249.00 | Delivered | View | ||
| 1807 | ashay agarwal | June 2, 2026 | ₹29998.00 | Delivered | View | ||
| 171-3732456-0685955 | Amazon FBA Order | June 2, 2026 | ₹2844.00 | Delivered | View | ||
| 1806 | Allam Padma | June 2, 2026 | ₹36098.10 | Delivered | View | ||
| 406-3293877-4096365 | Pallavi kulkarni | June 1, 2026 | ₹33998.00 | Delivered | View | ||
| SO02858 | RAPTOR SERVICE | June 1, 2026 | ₹2499.00 | Delivered | View | ||
| SO02860 | Indumati mukundan | June 1, 2026 | ₹13999.00 | Delivered | View | ||
| SO02859 | RAPTOR SERVICE | June 1, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View | ||
| SO02861 | Bhavna Bhatia | June 1, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View | ||
| 405-2753413-3263519 | PKF Algosmic Pvt Ltd | June 1, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| 407-9220400-0253115 | Amazon FBA Order | June 1, 2026 | ₹2844.00 | Delivered | View | ||
| SO02863 | Purvi Electricals | June 1, 2026 | ₹13499.00 | Delivered | View | ||
| 1803 | Suraj Chouhan | June 1, 2026 | ₹20998.00 | Delivered | View | ||
| 1804 | Mohit Pawade | June 1, 2026 | ₹14249.05 | Delivered | View | ||
| 402-2562906-8355569 | Amazon FBA Order | May 31, 2026 | ₹2844.00 | Delivered | View | ||
| 404-2283718-1087561 | annju | May 31, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| 1802 | Ashwini Yadav | May 31, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| SO02852 | ACESPIRE | May 30, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| SO02850 | Prakash Acharya | May 30, 2026 | ₹2499.00 | Delivered | View | ||
| 1801 | Rishi Agrawala | May 30, 2026 | ₹29998.00 | Delivered | View |
Showing 51-100 of 242 items