Orders (348 in All Orders)
Create Order
0 items selected
Showing 101-150 of 348 items
| Order # | Customer | Order Date | Total Amount | Assigned To | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1829 | Narendra Pasuparthy | June 7, 2026 | ₹18049.05 | Delivered | View | ||
| 407-1274520-6904329 | Sharmita Nair | June 7, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| 1830 | Aditya Londhe | June 7, 2026 | ₹17098.10 | Delivered | View | ||
| 405-7711340-5186726 | Harish Rajamani | June 7, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| 408-6826350-1863546 | Amazon FBA Order | June 7, 2026 | ₹2844.00 | Delivered | View | ||
| 406-2469084-9202741 | Abhinav Gupta | June 6, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| 1816 | Shobha v shyavi | June 6, 2026 | ₹17099.10 | Delivered | View | ||
| 1817 | Sundip Shah | June 6, 2026 | ₹18049.05 | Delivered | View | ||
| 1818 | Josemon Mathew | June 6, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 405-5307522-1072353 | KESARI TOURS PVT LTD | June 6, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| 1819 | MOHAN KRISHNA | June 6, 2026 | ₹34999.00 | Delivered | View | ||
| 1820 | Madatha Venkatgoud | June 6, 2026 | ₹37998.00 | Delivered | View | ||
| 1821 | Madatha Venkatgoud | June 6, 2026 | ₹34999.00 | Delivered | View | ||
| 1822 | Prajwal Kollur | June 6, 2026 | ₹34999.00 | Delivered | View | ||
| 1823 | Manish . | June 6, 2026 | ₹40497.30 | Delivered | View | ||
| 404-1124391-6654706 | Lalchand verma | June 6, 2026 | ₹34999.00 | Delivered | View | ||
| 171-1414558-9305162 | Amazon FBA Order | June 5, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| 1812 | Amrutha Potluri | June 5, 2026 | ₹18049.05 | Delivered | View | ||
| 408-8030195-0027514 | Varun Sonaiya | June 5, 2026 | ₹13999.00 | Delivered | View | ||
| SO02874 | RV FABS | June 5, 2026 | ₹17000.00 | Delivered | View | ||
| SO02869 | Hitesh valecha | June 5, 2026 | ₹899.00 | Delivered | View | ||
| 403-4902522-4913959 | A1-44 safdarjung enclave | June 5, 2026 | ₹13999.00 | Delivered | View | ||
| SO02876 | GNANA KOTESWARA RAO RAVELA | June 5, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View | ||
| SO02857 | Soumya Nayak | June 5, 2026 | ₹2499.00 | Delivered | View | ||
| SO02870 | BLUEBEAM INFRA PRIVATE LIMITED | June 5, 2026 | ₹14249.00 | Delivered | View | ||
| SO02873 | D.Y. Patil | June 5, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| 1813 | Anil Rajput | June 5, 2026 | ₹2999.00 | Delivered | View | ||
| 1814 | Dipali koundinya | June 5, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 1815 | Pranav Pradeep | June 5, 2026 | ₹34999.00 | Delivered | View | ||
| 171-4277997-4405945 | himanshu.mehta0@gmail.com | June 5, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 403-1106716-9441917 | Satyacpatel | June 4, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| SO02868 | Monish Khandelwal | June 4, 2026 | ₹18049.00 | Delivered | View | ||
| SO02872 | Arihum Enterprises | June 4, 2026 | ₹17999.00 | Delivered | View | ||
| 407-5423080-6577961 | Nikhil Reddy | June 4, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 1810 | ARTEMIS PROPERTIES PRIVATE LIMITED | June 4, 2026 | ₹18049.05 | Cancelled | View | ||
| 406-8482568-9058712 | Sirisha | June 4, 2026 | ₹27998.00 | Delivered | View | ||
| 407-4356261-9327541 | pankaj kumar | June 4, 2026 | ₹28999.00 | Delivered | View | ||
| 1811 | Shyam kc | June 4, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 1808 | Hitesh valecha | June 3, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 406-9514285-2440357 | Dhanya Suresh | June 3, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| SO02867 | Yash Goyal | June 3, 2026 | ₹9999.00 | Delivered | View | ||
| SO02866 | Soumya Nayak | June 3, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View | ||
| 171-6510453-7468350 | Balachander Ganesan | June 3, 2026 | ₹13999.00 | Cancelled | View | ||
| 402-4942418-5605162 | Anjali | June 2, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 408-5725728-3390733 | Manish jain | June 2, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| 403-7480612-7467525 | Payal yadav | June 2, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| 171-5198193-9378747 | Hardik Agarwal | June 2, 2026 | ₹13999.00 | Delivered | View | ||
| 408-1371075-3304362 | Shivanshu Shrivastava | June 2, 2026 | ₹13999.00 | Delivered | View | ||
| 402-7779471-3512348 | Tanveer betgeri | June 2, 2026 | ₹13999.00 | Delivered | View | ||
| SO02864 | Divya Natarajan | June 2, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View |
Showing 101-150 of 348 items