Orders (242 in Delivered)
Create Order
0 items selected
Showing 201-242 of 242 items
| Order # | Customer | Order Date | Total Amount | Assigned To | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1767 | puneet nanda | May 20, 2026 | ₹16198.20 | Delivered | View | ||
| 1768 | lenin ganesan | May 20, 2026 | ₹104997.00 | Delivered | View | ||
| 1769 | Pranav Shriram | May 20, 2026 | ₹43998.00 | Delivered | View | ||
| 404-7759475-1553969 | Vishal Jaiswal | May 19, 2026 | ₹2999.00 | Delivered | View | ||
| SO02794 | Rohan Fadte | May 19, 2026 | ₹13500.00 | Delivered | View | ||
| SO02789 | Vijay Iyer | May 19, 2026 | ₹17100.00 | Delivered | View | ||
| SO02799 | ACESPIRE | May 19, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| SO02793 | GEMIUS STUDIOS PRIVATE LIMITED | May 19, 2026 | ₹48597.00 | Delivered | View | ||
| 402-3035997-2449139 | Amazon FBA Order | May 19, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| 402-4675554-7773136 | Amazon FBA Order | May 19, 2026 | ₹33998.00 | Delivered | View | ||
| SO02800 | Md Moin | May 19, 2026 | ₹2499.00 | Delivered | View | ||
| 403-8486516-5619525 | ashish jha | May 19, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| 406-3150894-8558716 | Syed Ismail | May 19, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| 1763 | Madan Bhupatiraju | May 19, 2026 | ₹17099.10 | Delivered | View | ||
| SO02796 | Jiten Chheda Planning N Design | May 19, 2026 | ₹2899.00 | Delivered | View | ||
| SO02798 | Sudharshan Enterprises | May 19, 2026 | ₹44100.00 | Delivered | View | ||
| SO02801 | Md Moin | May 19, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View | ||
| 408-3422151-3598720 | Amish Shah | May 19, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 1764 | Karan Bhalla | May 19, 2026 | ₹26998.20 | Delivered | View | ||
| 407-6434564-6553163 | Anil Kkumar Saxena | May 18, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| SO02785 | Manju Prasad | May 18, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View | ||
| SO02792 | Siddharth Muralidharan | May 18, 2026 | ₹13500.00 | Delivered | View | ||
| SO02795 | Bindu Balaji | May 18, 2026 | ₹28798.00 | Installation Complete | View | ||
| 402-2813931-0561945 | Amazon FBA Order | May 18, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 406-6912006-5646716 | Balasundaram | May 18, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| 1761 | T N Surya . | May 18, 2026 | ₹26998.20 | Delivered | View | ||
| 403-1816877-4216361 | Amazon FBA Order | May 18, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| 1762 | Preet Sonejee | May 18, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 407-2336099-5394725 | Rahul P | May 17, 2026 | ₹17099.00 | Delivered | View | ||
| 171-0064903-4465110 | Amazon FBA Order | May 16, 2026 | ₹17099.00 | Delivered | View | ||
| 407-3244837-0422725 | Amazon FBA Order | May 16, 2026 | ₹17099.00 | Delivered | View | ||
| 403-9047937-6325120 | Amazon FBA Order | May 12, 2026 | ₹2845.00 | Delivered | View | ||
| 406-2385824-7079502 | Amazon FBA Order | May 10, 2026 | ₹13229.02 | Delivered | View | ||
| 402-9808593-4094736 | Amazon FBA Order | May 9, 2026 | ₹17099.00 | Delivered | View | ||
| 405-3349417-3448357 | Amazon FBA Order | May 9, 2026 | ₹2999.00 | Delivered | View | ||
| 405-1055183-0940336 | Amazon FBA Order | May 8, 2026 | ₹2999.00 | Delivered | View | ||
| 403-0456245-2998709 | Amazon FBA Order | May 7, 2026 | ₹2999.00 | Delivered | View | ||
| 171-1806916-4770740 | Amazon FBA Order | May 7, 2026 | ₹2999.00 | Delivered | View | ||
| SO02700 | Praful Johnson Mankar | April 24, 2026 | ₹33998.00 | Delivered | View | ||
| SO02633 | KISHOR KUMAR & COMPANY | April 6, 2026 | ₹88194.00 | Delivered | View | ||
| 1636 | Shubhdeep Singh | March 21, 2026 | ₹29598.00 | Delivered | View | ||
| SO02530 | Simrohpal Singh | Feb. 16, 2026 | ₹26998.20 | Delivered | View |
Showing 201-242 of 242 items