Orders (348 in All Orders)
Create Order
0 items selected
Showing 251-300 of 348 items
| Order # | Customer | Order Date | Total Amount | Assigned To | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404-7032854-6248341 | Amazon FBA Order | May 24, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View | ||
| 402-4273253-7869154 | Rashmi Jaipuriar | May 23, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| SO02818 | Sanjeev Keserwani | May 23, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View | ||
| 1775 | RAJ COOLING SYSTEMS PRIVATE LIMITED | May 23, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 1776 | Joseph Jaison | May 23, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 1777 | Fahad Siddiqui | May 23, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 406-0875128-8133113 | Vikas Pandey | May 22, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| 404-4382964-3564369 | Srikar A | May 22, 2026 | ₹27998.00 | Delivered | View | ||
| 1774 | T.phani Ramakrishna Reddy | May 22, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| SO00776 | Anuj Goliya | May 22, 2026 | ₹1.00 | Delivered | View | ||
| SO02805 | Techno UV Prints LLP | May 22, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| SO02811 | Vegi Jagannadha Dasu HUF | May 22, 2026 | ₹28798.00 | Delivered | View | ||
| 403-6392014-5998718 | V.K Trading Corporation | May 22, 2026 | ₹14699.02 | Delivered | View | ||
| 1770 | lenin ganesan | May 21, 2026 | ₹53998.00 | Delivered | View | ||
| 171-0363532-0648379 | Shriti Jaiswal | May 21, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| 1771 | FLUID BOXES | May 21, 2026 | ₹26998.20 | Delivered | View | ||
| SO02806 | Raghuram | May 21, 2026 | ₹17999.00 | Delivered | View | ||
| SO02808 | Aman goel | May 21, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View | ||
| SO02807 | Meenakshi karthik | May 21, 2026 | ₹0.00 | Cancelled | View | ||
| SO02802 | Batuk p shah | May 21, 2026 | ₹34200.00 | Delivered | View | ||
| 1772 | Abhishek Abhishek | May 21, 2026 | ₹27549.05 | Delivered | View | ||
| SO02814 | Meenakshi karthik | May 21, 2026 | ₹0.00 | Dispatched | View | ||
| SO02812 | Manickam Ramesh | May 21, 2026 | ₹13500.00 | Delivered | View | ||
| SO02809 | SUNIL AGARWAL | May 21, 2026 | ₹67450.00 | Delivered | View | ||
| SO02815 | V Deepak Kumar | May 21, 2026 | ₹899.00 | Cancelled | View | ||
| 171-6044749-3653116 | Tahseen Faraz | May 21, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 406-3101871-1657921 | Varsha Jangid | May 21, 2026 | ₹13999.00 | Delivered | View | ||
| 1773 | Venkata Ravi Sankar Ummidi | May 21, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| 402-8901017-6116311 | Deepak Aswani | May 21, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| 403-7465783-0618716 | shruti maheshwari | May 21, 2026 | ₹14999.00 | in_transit | View | ||
| SO02804 | GNANA KOTESWARA RAO RAVELA | May 20, 2026 | ₹179990.00 | Delivered | View | ||
| 1765 | Renjith sadasivan | May 20, 2026 | ₹22997.00 | Delivered | View | ||
| 402-6980678-3497148 | priti thakur | May 20, 2026 | ₹13999.00 | Delivered | View | ||
| 171-0267718-6557153 | Rishad k | May 20, 2026 | ₹2999.00 | Delivered | View | ||
| 1766 | chandeep Singh | May 20, 2026 | ₹2999.00 | Delivered | View | ||
| 1767 | puneet nanda | May 20, 2026 | ₹16198.20 | Delivered | View | ||
| 1768 | lenin ganesan | May 20, 2026 | ₹104997.00 | Delivered | View | ||
| 1769 | Pranav Shriram | May 20, 2026 | ₹43998.00 | Delivered | View | ||
| 404-7759475-1553969 | Vishal Jaiswal | May 19, 2026 | ₹2999.00 | Delivered | View | ||
| SO02794 | Rohan Fadte | May 19, 2026 | ₹13500.00 | Delivered | View | ||
| SO02789 | Vijay Iyer | May 19, 2026 | ₹17100.00 | Delivered | View | ||
| SO02799 | ACESPIRE | May 19, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| SO02793 | GEMIUS STUDIOS PRIVATE LIMITED | May 19, 2026 | ₹48597.00 | Delivered | View | ||
| 402-3035997-2449139 | Amazon FBA Order | May 19, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| 402-4675554-7773136 | Amazon FBA Order | May 19, 2026 | ₹33998.00 | Delivered | View | ||
| SO02800 | Md Moin | May 19, 2026 | ₹2499.00 | Delivered | View | ||
| 403-8486516-5619525 | ashish jha | May 19, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| 406-3150894-8558716 | Syed Ismail | May 19, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| 1763 | Madan Bhupatiraju | May 19, 2026 | ₹17099.10 | Delivered | View | ||
| SO02796 | Jiten Chheda Planning N Design | May 19, 2026 | ₹2899.00 | Delivered | View |
Showing 251-300 of 348 items