Orders (348 in All Orders)
Create Order
0 items selected
Showing 301-348 of 348 items
| Order # | Customer | Order Date | Total Amount | Assigned To | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO02798 | Sudharshan Enterprises | May 19, 2026 | ₹44100.00 | Delivered | View | ||
| SO02801 | Md Moin | May 19, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View | ||
| 408-3422151-3598720 | Amish Shah | May 19, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 1764 | Karan Bhalla | May 19, 2026 | ₹26998.20 | Delivered | View | ||
| 407-6434564-6553163 | Anil Kkumar Saxena | May 18, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| SO02785 | Manju Prasad | May 18, 2026 | ₹0.00 | Delivered | View | ||
| SO02792 | Siddharth Muralidharan | May 18, 2026 | ₹13500.00 | Delivered | View | ||
| SO02795 | Bindu Balaji | May 18, 2026 | ₹28798.00 | Installation Complete | View | ||
| 402-2813931-0561945 | Amazon FBA Order | May 18, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 406-6912006-5646716 | Balasundaram | May 18, 2026 | ₹14999.00 | Delivered | View | ||
| 1761 | T N Surya . | May 18, 2026 | ₹26998.20 | Delivered | View | ||
| 403-1816877-4216361 | Amazon FBA Order | May 18, 2026 | ₹16999.00 | Delivered | View | ||
| 405-1229883-1246752 | Amazon FBA Order | May 18, 2026 | ₹16999.00 | Cancelled | View | ||
| 403-7061070-1914759 | Amazon FBA Order | May 18, 2026 | ₹2999.00 | Cancelled | View | ||
| 1762 | Preet Sonejee | May 18, 2026 | ₹18999.00 | Delivered | View | ||
| 407-2336099-5394725 | Rahul P | May 17, 2026 | ₹17099.00 | Delivered | View | ||
| SO00772 | Office No. 704, Rishabraj Chambers, Daulat Nagar Road No. 10, Borivali (East). Mumbai 400066. | May 16, 2026 | ₹1.00 | Cancelled | View | ||
| SO00773 | Office No. 704, Rishabraj Chambers, Daulat Nagar Road No. 10, Borivali (East). Mumbai 400066. | May 16, 2026 | ₹1.00 | Cancelled | View | ||
| 171-0064903-4465110 | Amazon FBA Order | May 16, 2026 | ₹17099.00 | Delivered | View | ||
| SO02788 | Amazon FBA Order | May 16, 2026 | ₹0.00 | Cancelled | View | ||
| 407-3244837-0422725 | Amazon FBA Order | May 16, 2026 | ₹17099.00 | Delivered | View | ||
| 407-0391765-8715539 | Amazon FBA Order | May 14, 2026 | ₹17099.00 | Cancelled | View | ||
| 402-0844016-7253951 | Amazon FBA Order | May 12, 2026 | ₹13499.00 | in_transit | View | ||
| 403-9047937-6325120 | Amazon FBA Order | May 12, 2026 | ₹2845.00 | Delivered | View | ||
| 406-2570277-2644336 | Amazon FBA Order | May 12, 2026 | ₹16757.02 | Cancelled | View | ||
| 402-2298806-1238713 | V Deepak Kumar | May 12, 2026 | ₹16757.02 | Cancelled | View | ||
| SO02763 | Ankit Pradip Baid | May 11, 2026 | ₹899.00 | Cancelled | View | ||
| 404-2582482-4250718 | Amazon FBA Order | May 11, 2026 | ₹13499.00 | Cancelled | View | ||
| 406-2385824-7079502 | Amazon FBA Order | May 10, 2026 | ₹13229.02 | Delivered | View | ||
| 405-1260729-7348326 | Amazon FBA Order | May 10, 2026 | ₹13499.00 | in_transit | View | ||
| 402-9808593-4094736 | Amazon FBA Order | May 9, 2026 | ₹17099.00 | Delivered | View | ||
| 405-3349417-3448357 | Amazon FBA Order | May 9, 2026 | ₹2999.00 | Delivered | View | ||
| 402-5882428-9668366 | Vishwakrish Corporate Solutions LLP | May 9, 2026 | ₹33514.04 | Dispatched | View | ||
| 405-1055183-0940336 | Amazon FBA Order | May 8, 2026 | ₹2999.00 | Delivered | View | ||
| 403-0456245-2998709 | Amazon FBA Order | May 7, 2026 | ₹2999.00 | Delivered | View | ||
| 171-1806916-4770740 | Amazon FBA Order | May 7, 2026 | ₹2999.00 | Delivered | View | ||
| SO02751 | Lodha Exports | May 7, 2026 | ₹14499.00 | Cancelled | View | ||
| SO02750 | SOHAM BOSE | May 7, 2026 | ₹899.00 | Cancelled | View | ||
| 406-5271484-9229150 | Amazon FBA Order | May 1, 2026 | ₹2999.00 | Cancelled | View | ||
| 402-5053967-9601119 | Amazon FBA Order | May 1, 2026 | ₹14999.00 | Cancelled | View | ||
| SO02720 | Mekala | April 30, 2026 | ₹899.00 | Cancelled | View | ||
| 407-3289251-9937122 | Amazon FBA Order | April 28, 2026 | ₹8457.18 | Cancelled | View | ||
| 402-4140091-3217113 | Amazon FBA Order | April 26, 2026 | ₹18999.00 | Cancelled | View | ||
| SO02700 | Praful Johnson Mankar | April 24, 2026 | ₹33998.00 | Delivered | View | ||
| 402-0381846-3306751 | Amazon FBA Order | April 17, 2026 | ₹27998.00 | Dispatched | View | ||
| SO02633 | KISHOR KUMAR & COMPANY | April 6, 2026 | ₹88194.00 | Delivered | View | ||
| 1636 | Shubhdeep Singh | March 21, 2026 | ₹29598.00 | Delivered | View | ||
| SO02530 | Simrohpal Singh | Feb. 16, 2026 | ₹26998.20 | Delivered | View |
Showing 301-348 of 348 items